Tamaño | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Busto (pulgadas) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Busto (cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Cintura (pulgadas) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Cintura (cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Caderas (pulgadas) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Caderas (cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Con los brazos relajados a los lados, mide alrededor de la parte más completa de tu pecho.
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura natural, generalmente alrededor del ombligo. Para asegurar un ajuste cómodo, mantén un dedo entre la cinta métrica y tu cuerpo.